Z Synusiem symbolicznie pojeździliśmy, ale zimno nas wypędziło do domq.
Wrocław z Synkiem – inauguracja w terenie [30km]
Trasy do 50km, Trasy Synek, Wszystkie trasy przejechane Brak komentarzy »Młody daje radę. Inauguracja i przejechaliśmy 30km
Lista treningowa (trenażer) [1280km]
Trasy do 50km, Trenażer, Wszystkie trasy przejechane Brak komentarzy »l.p. | data | dystans | czas | poziom oporu |
1. | 2013-01-22 | 38.45km | 1h30 | 2(38.45km) |
2. | 2013-01-23 | 40km | 1h31 | 2(40km) |
3. | 2013-01-24 | 40km | 1h28 | 3(10km), 2(26km), 3(4km) |
4. | 2013-01-25 | 40km | 1h31 | 3(10km), 2(26km), 3(4km) |
5. | 2013-01-26 | 40km | 1h31 | 3(10km), 2(25km), 3(5km) |
6. | 2013-01-27 | 20km | 0h47 | 3(10km), 2(5km), 3(5km) |
7. | 2013-01-28 | 25km | 1h04 | 3(25km) |
8. | 2013-01-29 | 25km | 1h03 | 3(25km) |
9. | 2013-01-30 | 25km | 1h02 | 3(25km) |
10. | 2013-01-31 | 25km | 1h03 | 3(25km) |
11. | 2013-02-01 | 30km | 1h16 | 3(30km) |
12. | 2013-02-02 | 30km | 1h15 | 3(30km) |
13. | 2013-02-03 | 30km | 1h16 | 3(30km) |
14. | 2013-02-04 | 30km | 1h16 | 3(30km) |
15. | 2013-02-05 | 30km | 1h16 | 3(30km) |
16. | 2013-02-06 | 30km | 1h15 | 3(30km) |
17. | 2013-02-07 | 30km | 1h18 | 3(28km), 4(2km) |
18. | 2013-02-09 | 30km | 1h15 | 3(30km) |
19. | 2013-02-10 | 30km | 1h12 | 3(30km) |
20. | 2013-02-11 | 30km | 1h11 | 3(30km) |
21. | 2013-02-12 | 30km | 1h13 | 3(30km) |
22. | 2013-02-17 | 30km | 1h15 | 3(30km) |
23. | 2013-02-18 | 30km | 1h12 | 3(30km) |
24. | 2013-02-24 | 30km | 1h11 | 3(30km) |
25. | 2013-02-27 | 10km | 0h25 | 3(10km) |
26. | 2013-02-28 | 30km | 1h13 | 3(30km) |
27. | 2013-03-01 | 30km | 1h14 | 3(30km) |
28. | 2013-03-03 | 20km | 0h52 | 3(20km) |
29. | 2013-03-06 | 20km | 0h49 | 3(20km) |
30. | 2013-03-07 | 20km | 0h50 | 3(20km) |
31. | 2013-03-08 | 30km | 1h12 | 3(30km) |
32. | 2013-03-09 | 30km | 1h15 | 3(30km) |
33. | 2013-03-13 | 30km | 1h18 | 3(30km) |
34. | 2013-03-14 | 30km | 1h15 | 3(30km) |
35. | 2013-03-15 | 20km | 0h46 | 3(20km) |
36. | 2013-03-16 | 32km | 1h20 | 3(32km) |
37. | 2013-03-19 | 30km | 1h14 | 3(30km) |
38. | 2013-03-20 | 30km | 1h13 | 3(30km) B:3×25, R:2x3x15 |
39. | 2013-03-21 | 30km | 1h11 | 3(30km) B:4×25, R:2x4x15 |
40. | 2013-03-22 | 25km | 0h55 | 3(25km) |
41. | 2013-03-23 | 30km | 1h11 | 3(30km) |
42. | 2013-03-24 | 30km | 1h11 | 3(30km) |
43. | 2013-03-25 | 30km | 1h10 | 3(30km) |
43. | 2013-03-26 | 30km | 1h09 | 3(30km) |
44. | 2013-03-27 | 15km | 0h30 | 3(15km) |
45. | 2013-03-30 | 30km | 1h12 | 3(30km) |
.
Od dłuższego czasu patrze za okno i mnie trafia 😉 Potrafię siąść na rower, jak jest zimno, 8-10 stopni… Jestem pełen podziwu dla tych, co jeżdżą niżej, a już poniżej zera, to dla mnie prawdziwi kilerzy 😉
Tymczasem śnieg pada i jest -11 stopni A mnie nosi, więc coś z tym postanowiłem w końcu zrobić.
Jeździć się chce…, więc zamówiłem sobie trenażer W ciągu 24h kurier przywiózł mi go do domu. Pierwotnie myślałem, że to będzie chińszczyzna, tymczasem pozytywnie się zaskoczyłem. Eleganckie włoskie i solidne wykonanie. Jest więc szansa, że szybko się nie rozleci. Trenażer posiada 5 stopni oporu, ustawianych manetką przy kierownicy. Włoska firma Elite od lat produkuje trenażery z pasją i dbałością o najdrobniejsze szczegóły.
Mój model to Volare Mag. Koszt: 540 PLN + 100PLN za gładką oponę. Czyli ok. 700 PLN z kosztami dostawy.
Szybko złożyłem sprzęt i jazda!
Przez ostatnie półtora miesiąca, nie miałem okazji siedzieć na siodle, więc byłem ciekawy, jak się czują mięśnie.
Jest cool
Przez 90 minut zrobiłem 38km na drugim stopniu oporu
Średnia prędkość: ok. 26km/h.
Stan licznika przed rozpoczęciem sezonu:
Całkowity dystans: 10784km
Całkowity czas: 559 godzin 19 minut
Jutro ma spaść śnieg, więc czas podsumować miniony sezon.
Przejechałem od marca 2012 do końca listopada: 4001 kilometrów.
Czas na siodełku: 235 godzin jazdy (bez postojów)
Dystans krótszy o 778km od sezonu 2011, ale więcej czasu na siodle o 8 godzin, czyli wychodzi mniejsza średnia prędkość
W sezonie 2010 było tylko 2004 km.
Poniżej, słupki dystansów przejechanych w poszczególnych miesiącach. Suma słupków jest mniejsza, od rzeczywistej odległości mierzonej przez licznik rowerowy, ponieważ na krótkich dystansach, często nie brałem GPS-a.
Stan licznika rowerowego na zakończenie sezonu:
Total dist: 10784km
Total time: 559h19
Synek (6-cio latek – pierwszy sezon) przejechał na swoim rowerku 683km – zuch nad zuchy