Lista treningowa (trenażer) [270km]

Trenażer, Wszystkie trasy przejechane Brak komentarzy »
l.p. data dystans czas poziom oporu
1. 2014-01-01 20km 0h45 3
2. 2014-01-02 20km 0h46 3
3. 2014-01-03 20km 0h45 3
4. 2014-01-04 20km 0h45 3
5. 2014-01-08 20km 0h45 3
6. 2014-01-19 20km 0h44 3
7. 2014-02-02 20km 0h44 3
8. 2014-02-04 20km 0h44 3
9. 2014-02-06 20km 0h44 3
10. 2014-02-08 20km 0h45 3
11. 2014-02-09 20km 0h43 3
12. 2014-02-15 20km 0h43 3
13. 2014-02-22 30km 1h24 3

.

Lista treningowa (trenażer) [1280km]

Trasy do 50km, Trenażer, Wszystkie trasy przejechane Brak komentarzy »
l.p. data dystans czas poziom oporu
1. 2013-01-22 38.45km 1h30 2(38.45km)
2. 2013-01-23 40km 1h31 2(40km)
3. 2013-01-24 40km 1h28 3(10km), 2(26km), 3(4km)
4. 2013-01-25 40km 1h31 3(10km), 2(26km), 3(4km)
5. 2013-01-26 40km 1h31 3(10km), 2(25km), 3(5km)
6. 2013-01-27 20km 0h47 3(10km), 2(5km), 3(5km)
7. 2013-01-28 25km 1h04 3(25km)
8. 2013-01-29 25km 1h03 3(25km)
9. 2013-01-30 25km 1h02 3(25km)
10. 2013-01-31 25km 1h03 3(25km)
11. 2013-02-01 30km 1h16 3(30km)
12. 2013-02-02 30km 1h15 3(30km)
13. 2013-02-03 30km 1h16 3(30km)
14. 2013-02-04 30km 1h16 3(30km)
15. 2013-02-05 30km 1h16 3(30km)
16. 2013-02-06 30km 1h15 3(30km)
17. 2013-02-07 30km 1h18 3(28km), 4(2km)
18. 2013-02-09 30km 1h15 3(30km)
19. 2013-02-10 30km 1h12 3(30km)
20. 2013-02-11 30km 1h11 3(30km)
21. 2013-02-12 30km 1h13 3(30km)
22. 2013-02-17 30km 1h15 3(30km)
23. 2013-02-18 30km 1h12 3(30km)
24. 2013-02-24 30km 1h11 3(30km)
25. 2013-02-27 10km 0h25 3(10km)
26. 2013-02-28 30km 1h13 3(30km)
27. 2013-03-01 30km 1h14 3(30km)
28. 2013-03-03 20km 0h52 3(20km)
29. 2013-03-06 20km 0h49 3(20km)
30. 2013-03-07 20km 0h50 3(20km)
31. 2013-03-08 30km 1h12 3(30km)
32. 2013-03-09 30km 1h15 3(30km)
33. 2013-03-13 30km 1h18 3(30km)
34. 2013-03-14 30km 1h15 3(30km)
35. 2013-03-15 20km 0h46 3(20km)
36. 2013-03-16 32km 1h20 3(32km)
37. 2013-03-19 30km 1h14 3(30km)
38. 2013-03-20 30km 1h13 3(30km) B:3×25, R:2x3x15
39. 2013-03-21 30km 1h11 3(30km) B:4×25, R:2x4x15
40. 2013-03-22 25km 0h55 3(25km)
41. 2013-03-23 30km 1h11 3(30km)
42. 2013-03-24 30km 1h11 3(30km)
43. 2013-03-25 30km 1h10 3(30km)
43. 2013-03-26 30km 1h09 3(30km)
44. 2013-03-27 15km 0h30 3(15km)
45. 2013-03-30 30km 1h12 3(30km)

.

Sezon 2013 rozpoczęty! [38km] (trenażer)

Trenażer Brak komentarzy »

Od dłuższego czasu patrze za okno i mnie trafia 😉 Potrafię siąść na rower, jak jest zimno, 8-10 stopni… Jestem pełen podziwu dla tych, co jeżdżą niżej, a już poniżej zera, to dla mnie prawdziwi kilerzy 😉

Tymczasem śnieg pada i jest -11 stopni :( A mnie nosi, więc coś z tym postanowiłem w końcu zrobić.

Jeździć się chce…, więc zamówiłem sobie trenażer :) W ciągu 24h kurier przywiózł mi go do domu. Pierwotnie myślałem, że to będzie chińszczyzna, tymczasem pozytywnie się zaskoczyłem. Eleganckie włoskie i solidne wykonanie. Jest więc szansa, że szybko się nie rozleci. Trenażer posiada 5 stopni oporu, ustawianych manetką przy kierownicy. Włoska firma Elite od lat produkuje trenażery z pasją i dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Mój model to Volare Mag. Koszt: 540 PLN + 100PLN za gładką oponę. Czyli ok. 700 PLN z kosztami dostawy.

Trenażer Volare Mag

Trenażer Volare Mag

Manetka zmiany oporu - 5 poziomów

Manetka zmiany oporu - 5 poziomów

Szybko złożyłem sprzęt i jazda!
Przez ostatnie półtora miesiąca, nie miałem okazji siedzieć na siodle, więc byłem ciekawy, jak się czują mięśnie.

Jest cool :)

Przez 90 minut zrobiłem 38km na drugim stopniu oporu :)
Średnia prędkość: ok. 26km/h.

Trenażer z zamontowanym rowerem

Trenażer z zamontowanym rowerem

Widok mechanizmu oporowego

Widok mechanizmu oporowego

Stan licznika przed rozpoczęciem sezonu:
Całkowity dystans: 10784km
Całkowity czas: 559 godzin 19 minut

WP Theme & Iconki autorstwa N.Design Studio, tłumaczenie: Szablony Wordpress
Wpisy RSS Komentarze RSS Zaloguj się