sty 01
l.p. | data | dystans | czas | poziom oporu |
1. | 2014-01-01 | 20km | 0h45 | 3 |
2. | 2014-01-02 | 20km | 0h46 | 3 |
3. | 2014-01-03 | 20km | 0h45 | 3 |
4. | 2014-01-04 | 20km | 0h45 | 3 |
5. | 2014-01-08 | 20km | 0h45 | 3 |
6. | 2014-01-19 | 20km | 0h44 | 3 |
7. | 2014-02-02 | 20km | 0h44 | 3 |
8. | 2014-02-04 | 20km | 0h44 | 3 |
9. | 2014-02-06 | 20km | 0h44 | 3 |
10. | 2014-02-08 | 20km | 0h45 | 3 |
11. | 2014-02-09 | 20km | 0h43 | 3 |
12. | 2014-02-15 | 20km | 0h43 | 3 |
13. | 2014-02-22 | 30km | 1h24 | 3 |
.